铁氧体磁瓦是中科的主打铁氧体磁铁类型,铁氧体磁瓦作为永磁直流电机的核心部件,广泛应用于家用电器、汽车和电动工具的电机中。铁氧体磁瓦具有优异的温度稳定性,除了具有优异的耐腐蚀性外,还可利用高达250摄氏度的温度稳定性。中科的铁氧体磁瓦平均年产能为万吨级。我们拥有先进的机器和与全球知名品牌/公司合作的丰富经验,如果对铁氧体磁瓦有任何疑问,请提供图纸和详细信息以供报价。
基本尺寸L | 可加工尺寸、公差 | |||||||
R1 | R2 | L | B | H | D | 平行度 | 垂直度 | |
6<L≤10 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
10<L≤14 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
14<L≤18 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
18<L≤24 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
24<L≤30 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | 0.20 |
30<L≤40 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | 0.20 |
40<L≤50 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.10 | 0.15 | 0.25 |
50<L≤65 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 0.30 |
65<L≤80 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.40 | 0.10 | 0.30 | 0.40 |
80<L≤100 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
100<L≤120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
120<L ≤140 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.50 | 0.15 | 0.50 | 0.60 |
节能电机磁瓦性能标准 | |||||
牌号 | 剩余磁通密度.Br | 磁感矫顽力.Hcb | 内禀矫顽力.Hcj | 最大磁能积(BH)max | 密度 |
ZT-12H | 4300±150(Gs) | 4000±150(Oe) | 5200±150(Oe) | 4.6±0.2(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm³) |
430±15(mT) | 319±12(KA/m) | 414±12(KA/m) | 36.8±1.6(KJ/m³) | ||
ZK-12B | 4550±150(Gs) | 4050±150(Oe) | 4550±150(Oe) | 4.7±0.2(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm³) |
455±15(mT) | 323±12(KA/m) | 362±12(KA/m) | 437.6±1.6(KJ/m³) | ||
ZK-9H | 4250±100(Gs) | 3750±150(Oe) | 4650±150(Oe) | 4.1±0.2(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm³) |
425±10(mT) | 298±12(KA/m) | 370±12(KA/m) | 33±1.6(KJ/m³) | ||
ZK-9B | 4300±100(Gs) | 3900±150(Oe) | 4300±150(Oe) | 4.4±0.2(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm³) |
430±10(mT) | 311±12(KA/m) | 342±12(KA/m) | 35.2±1.6(KJ/m³) | ||
ZK-7H | 4200±100(Gs) | 3800±150(Oe) | 4400±150(Oe) | 4.2±0.3(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm³) |
420±10(mT) | 303±12(KA/m) | 350±12(KA/m) | 33.6±2.4(KJ/m³) | ||
ZK-7B | 4300±100(Gs) | 3650±150(Oe) | 3850±150(Oe) | 4.2±0.3(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm³) |
430±10(mT) | 291±12(KA/m) | 307±12(KA/m) | 33.6±2.4(KJ/m³) | ||
ZK-6N★ | 4400±100(Gs) | 3300±150(Oe) | 3400±150(Oe) | 4.59±0.2(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm³) |
440±10(mT) | 262.7±12(KA/m) | 270.7±12(KA/m) | 36.72±1.6(KJ/m³) | ||
ZK-6H | 4000±100(Gs) | 3700±150(Oe) | 4500±150(Oe) | 3.7±0.2(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm³) |
400±10(mT) | 294.6±12(KA/m) | 358.3±12(KA/m) | 29.6±1.6(KJ/m³) | ||
ZK-6B | 4200±100(Gs) | 3800±150(Oe) | 4150±150(Oe) | 4.18±0.2(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm³) |
420±10(mT) | 303±12(KA/m) | 330±12 (KA/m) | 33.4±1.6(KJ/m³) | ||
ZK-6A■ | 4300±100(Gs) | 3400±150(Oe) | 3500±150(Oe) | 4.4±0.2(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm³) |
430±10(mT) | 271±12(KA/m) | 278.6±12(KA/m) | 35.2±1.6(KJ/m³) | ||
ZK-5G | 4000±100(Gs) | 3500±150(Oe) | 4000±150(Oe) | 3.78±0.2(MGOe) | 4.8-5.0(g/cm³) |
400±10(mT) | 278±12(KA/m) | 318±12(KA/m) | 30.3±1.6(KJ/m³) | ||
ZK-5H | 3800±100(Gs) | 3450±150(Oe) | 4500±150(Oe) | 3.8±0.2(MGOe) | 4.8-5.0(g/cm³) |
380±10(mT) | 275±12(KA/m) | 358±12(KA/m) | 30.4±1.6(KJ/m³) | ||
ZK-5B | 4150±100(Gs) | 3250±150(Oe) | 3350±150(Oe) | 4.0±0.2(MGOe) | 4.8-5.0(g/cm³) |
415±10(mT) | 259±12(KA/m) | 267±12(KA/m) | 32.0±1.6(KJ/m³) | ||
ZK-5N | 4050±100(Gs) | 3250±150(Oe) | 3350±150(Oe) | 3.8±0.2(MGOe) | 4.8-5.0(g/cm³) |
405±10(mT) | 259±12(KA/m) | 267±12(KA/m) | 30.4±1.6(KJ/m³) | ||
ZK-4H | 4050±100(Gs) | 3400±150(Oe) | 3600±150(Oe) | 3.7±0.2(MGOe) | 4.8-5.0(g/cm³) |
405±10(mT) | 270±12(KA/m) | 386.6±12(KA/m) | 29.6±1.6(KJ/m³) | ||
ZK-4B | 4000±100(Gs) | 3250±150(Oe) | 3350±150(Oe) | 3.7±0.2(MGOe) | 4.8-5.0(g/cm³) |
400±10(mT) | 259±12(KA/m) | 267±12(KA/m) | 29.6±1.6(KJ/m³) |
圆片轴向充磁
|
圆片径向充磁
|
圆片径向充磁
|
圆片径向充磁
|
|
圆环轴向充磁
|
圆环径向充磁
|
圆柱带孔轴向充磁
|
圆柱带孔径向充磁
|
|
方块厚度充磁
|
方块长度充磁
|
|||
磁瓦宽度充磁
|
磁瓦高度充磁
|
磁瓦径向充磁 | 磁瓦径向充磁 |
基本尺寸L | 可加工尺寸、公差 | |||||||
R1 | R2 | L | B | H | D | 平行度 | 垂直度 | |
6<L≤10 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
10<L≤14 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
14<L≤18 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
18<L≤24 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
24<L≤30 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | 0.20 |
30<L≤40 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | 0.20 |
40<L≤50 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.10 | 0.15 | 0.25 |
50<L≤65 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 0.30 |
65<L≤80 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.40 | 0.10 | 0.30 | 0.40 |
80<L≤100 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
100<L≤120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
120<L ≤140 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.50 | 0.15 | 0.50 | 0.60 |
节能电机磁瓦性能标准 | |||||
牌号 | 剩余磁通密度.Br | 磁感矫顽力.Hcb | 内禀矫顽力.Hcj | 最大磁能积(BH)max | 密度 |
ZT-12H | 4300±150(Gs) | 4000±150(Oe) | 5200±150(Oe) | 4.6±0.2(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm³) |
430±15(mT) | 319±12(KA/m) | 414±12(KA/m) | 36.8±1.6(KJ/m³) | ||
ZK-12B | 4550±150(Gs) | 4050±150(Oe) | 4550±150(Oe) | 4.7±0.2(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm³) |
455±15(mT) | 323±12(KA/m) | 362±12(KA/m) | 437.6±1.6(KJ/m³) | ||
ZK-9H | 4250±100(Gs) | 3750±150(Oe) | 4650±150(Oe) | 4.1±0.2(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm³) |
425±10(mT) | 298±12(KA/m) | 370±12(KA/m) | 33±1.6(KJ/m³) | ||
ZK-9B | 4300±100(Gs) | 3900±150(Oe) | 4300±150(Oe) | 4.4±0.2(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm³) |
430±10(mT) | 311±12(KA/m) | 342±12(KA/m) | 35.2±1.6(KJ/m³) | ||
ZK-7H | 4200±100(Gs) | 3800±150(Oe) | 4400±150(Oe) | 4.2±0.3(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm³) |
420±10(mT) | 303±12(KA/m) | 350±12(KA/m) | 33.6±2.4(KJ/m³) | ||
ZK-7B | 4300±100(Gs) | 3650±150(Oe) | 3850±150(Oe) | 4.2±0.3(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm³) |
430±10(mT) | 291±12(KA/m) | 307±12(KA/m) | 33.6±2.4(KJ/m³) | ||
ZK-6N★ | 4400±100(Gs) | 3300±150(Oe) | 3400±150(Oe) | 4.59±0.2(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm³) |
440±10(mT) | 262.7±12(KA/m) | 270.7±12(KA/m) | 36.72±1.6(KJ/m³) | ||
ZK-6H | 4000±100(Gs) | 3700±150(Oe) | 4500±150(Oe) | 3.7±0.2(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm³) |
400±10(mT) | 294.6±12(KA/m) | 358.3±12(KA/m) | 29.6±1.6(KJ/m³) | ||
ZK-6B | 4200±100(Gs) | 3800±150(Oe) | 4150±150(Oe) | 4.18±0.2(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm³) |
420±10(mT) | 303±12(KA/m) | 330±12 (KA/m) | 33.4±1.6(KJ/m³) | ||
ZK-6A■ | 4300±100(Gs) | 3400±150(Oe) | 3500±150(Oe) | 4.4±0.2(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm³) |
430±10(mT) | 271±12(KA/m) | 278.6±12(KA/m) | 35.2±1.6(KJ/m³) | ||
ZK-5G | 4000±100(Gs) | 3500±150(Oe) | 4000±150(Oe) | 3.78±0.2(MGOe) | 4.8-5.0(g/cm³) |
400±10(mT) | 278±12(KA/m) | 318±12(KA/m) | 30.3±1.6(KJ/m³) | ||
ZK-5H | 3800±100(Gs) | 3450±150(Oe) | 4500±150(Oe) | 3.8±0.2(MGOe) | 4.8-5.0(g/cm³) |
380±10(mT) | 275±12(KA/m) | 358±12(KA/m) | 30.4±1.6(KJ/m³) | ||
ZK-5B | 4150±100(Gs) | 3250±150(Oe) | 3350±150(Oe) | 4.0±0.2(MGOe) | 4.8-5.0(g/cm³) |
415±10(mT) | 259±12(KA/m) | 267±12(KA/m) | 32.0±1.6(KJ/m³) | ||
ZK-5N | 4050±100(Gs) | 3250±150(Oe) | 3350±150(Oe) | 3.8±0.2(MGOe) | 4.8-5.0(g/cm³) |
405±10(mT) | 259±12(KA/m) | 267±12(KA/m) | 30.4±1.6(KJ/m³) | ||
ZK-4H | 4050±100(Gs) | 3400±150(Oe) | 3600±150(Oe) | 3.7±0.2(MGOe) | 4.8-5.0(g/cm³) |
405±10(mT) | 270±12(KA/m) | 386.6±12(KA/m) | 29.6±1.6(KJ/m³) | ||
ZK-4B | 4000±100(Gs) | 3250±150(Oe) | 3350±150(Oe) | 3.7±0.2(MGOe) | 4.8-5.0(g/cm³) |
400±10(mT) | 259±12(KA/m) | 267±12(KA/m) | 29.6±1.6(KJ/m³) |
圆片轴向充磁
|
圆片径向充磁
|
圆片径向充磁
|
圆片径向充磁
|
|
圆环轴向充磁
|
圆环径向充磁
|
圆柱带孔轴向充磁
|
圆柱带孔径向充磁
|
|
方块厚度充磁
|
方块长度充磁
|
|||
磁瓦宽度充磁
|
磁瓦高度充磁
|
磁瓦径向充磁 | 磁瓦径向充磁 |