 
                         
                            钕铁硼圆片应用于数千种组件和产品中。这些高性能磁铁可以很容易地使用粘合剂固定到位,或者推入木材或塑料的孔和槽中。钕圆盘磁铁通常存在于销售点展示装置、文具文件夹、比例模型和工业应用中。钕铁硼圆片具有真正的多功能性,在自制艺术和工艺中的应用与在高端技术和工程应用中的应用一样广泛。钕磁体相互吸引的力几乎是它们用来吸引钢铁物体的力的两倍。它们还通过非常大的距离相互吸引,即使是小磁体也会通过手指的厚度相互吸引。
| 产品名称 | 尺寸类型 | 可加工尺寸(可按照尺寸大小分类),附带公差 | 
| 圆片 | 外径 | 1、3.00mm≤D≤10.0mm,公差±0.03mm | 
| 2、10.0mm<D≤25.0mm,公差±0.04mm | ||
| 3、25.0mm<D≤40.0mm,公差±0.05mm | ||
| 4、40.0mm<D≤70.0mm,公差±0.10mm | 
| 涂层种类 | 涂层类型 | 厚度 | 外观 | 耐腐蚀性能 | 备注 | ||||
| PCT | 盐雾 | 湿热 | 酸、碱 | 油 | |||||
| 镀锌(蓝白) | √ | ≥5μm | 蓝白色 | —— | ★★ | ★★★ | —— | ★ | |
| 镀锌(彩色) | √ | ≥5μm | 彩虹色 | —— | ★★★ | ★★★★ | —— | ★ | |
| 镍+铜+镍 | √ | ≥15μm | 银白色 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | |
| 镍+铜+镍+锡 | ≥15μm | 银白色 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | —— | —— | 优异的焊接性能 | |
| 化学镍 | √ | ≥5μm | 银白色 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | |
| 环氧 | √ | ≥12μm | 黑色或灰色 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | 耐磨性差 | 
| 钝化 | √ | ≤2μm | 黑色或灰色 | —— | —— | ★★★ | —— | ★★★ | |
| 铝 | ≥3μm | 银灰色 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | —— | ★★★ | 结合力高 | |
| 铝+环氧 | ≥15μm | 黑色或灰色 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 耐磨性差 | |
| 锌铝 | ≥10μm | 银白色或银灰色 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | —— | ★★★★★ | ||
| Everluber | ≥5μm | 金黄色 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ||
| Teflon | ≥5μm | 黑色 | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | 耐磨性好 | |
| GRADE 性能牌号 | 剩磁感应强度Br | 磁感矫顽力HCB | 内禀矫顽力HCJ | 最大磁能积 (BH)max | 最高工作温度 Tw L/D = 0.7 | ||||
| 最小值 | 最小值 | 最小值 | 范围 | ||||||
| T | kGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kA/m³ | MGOe | °c | |
| N28ZH | 1.04 | 10.4 | 772 | 9.7 | 3184 | 40 | 207 ~ 230 | 26 ~ 29 | 250 | 
| N44AH | 1.3 | 13 | 971 | 12.2 | 2786 | 35 | 326~358 | 41~45 | 230 | 
| N42AH | 1.29 | 12.9 | 963 | 12.1 | 2786 | 35 | 318 ~ 342 | 40 ~ 43 | 230 | 
| N40AH | 1.26 | 12.6 | 939 | 11.8 | 2786 | 35 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | 230 | 
| N35AH | 1.17 | 11.7 | 868 | 10.9 | 2786 | 35 | 263 ~ 287 | 33 ~ 36 | 230 | 
| N30AH | 1.08 | 10.8 | 804 | 10.1 | 2786 | 35 | 223 ~ 247 | 28 ~ 31 | 230 | 
| N42TH | 1.29 | 12.9 | 957 | 11.8 | 2627 | 33 | 318 ~ 342 | 40 ~ 43 | 220 | 
| N40TH | 1.26 | 12.6 | 930 | 11.5 | 2627 | 33 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | 220 | 
| N38TH | 1.23 | 12.3 | 910 | 11.1 | 2627 | 33 | 287 ~ 310 | 36 ~ 39 | 220 | 
| N35TH | 1.18 | 11.8 | 876 | 11 | 2786 | 35 | 263 ~ 287 | 33 ~ 36 | 220 | 
| N33TH | 1.13 | 11.3 | 844 | 10.6 | 2786 | 35 | 247 ~ 270 | 31 ~ 33 | 220 | 
| N30TH | 1.1 | 11 | 796 | 10 | 2786 | 35 | 223 ~ 247 | 28 ~ 31 | 220 | 
| N28TH | 1.05 | 10.5 | 756 | 9.5 | 2786 | 35 | 207 ~ 230 | 26 ~ 29 | 220 | 
| N45EH | 1.33 | 13.3 | 995 | 12.5 | 2308 | 29 | 342 ~ 366 | 43 ~ 46 | 200 | 
| N42EH | 1.29 | 12.9 | 957 | 11.8 | 2308 | 29 | 318 ~ 342 | 40 ~ 43 | 200 | 
| N40EH | 1.26 | 12.6 | 930 | 11.5 | 2388 | 30 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | 200 | 
| N38EH | 1.23 | 12.3 | 910 | 11.1 | 2388 | 30 | 287 ~ 310 | 36 ~ 39 | 200 | 
| N35EH | 1.18 | 11.8 | 876 | 11 | 2388 | 30 | 263 ~ 287 | 33 ~ 36 | 200 | 
| N33EH | 1.13 | 11.3 | 844 | 10.6 | 2388 | 30 | 247 ~ 270 | 31 ~ 33 | 200 | 
| N30EH | 1.1 | 11 | 796 | 10 | 2388 | 30 | 223 ~ 247 | 28 ~ 31 | 200 | 
| N28EH | 1.05 | 10.5 | 756 | 9.5 | 2388 | 30 | 207 ~ 230 | 26 ~ 29 | 200 | 
| N52UH | 1.42 | 14.2 | 1018 | 12.8 | 1911 | 24 | 390 ~ 422 | 49 ~ 53 | 180 | 
| N50UH | 1.39 | 13.9 | 1018 | 12.8 | 1911 | 24 | 374 ~ 406 | 47 ~ 51 | 180 | 
| N48UH | 1.37 | 13.7 | 1018 | 12.8 | 1911 | 24 | 358 ~ 390 | 45 ~ 49 | 180 | 
| N45UH | 1.33 | 13.3 | 995 | 12.5 | 1911 | 24 | 342 ~ 366 | 43 ~ 46 | 180 | 
| N42UH | 1.29 | 12.9 | 957 | 11.8 | 1990 | 25 | 318 ~ 342 | 40 ~ 43 | 180 | 
| N40UH | 1.26 | 12.6 | 930 | 11.5 | 1990 | 25 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | 180 | 
| N38UH | 1.23 | 12.3 | 910 | 11.1 | 1990 | 25 | 287 ~ 310 | 36 ~ 39 | 180 | 
| N35UH | 1.18 | 11.8 | 876 | 11 | 1990 | 25 | 263 ~ 287 | 33 ~ 36 | 180 | 
| N33UH | 1.13 | 11.3 | 844 | 10.6 | 1990 | 25 | 247 ~ 270 | 31 ~ 33 | 180 | 
| N30UH | 1.1 | 11 | 796 | 10 | 1990 | 25 | 223 ~ 247 | 28 ~ 31 | 180 | 
| N28UH | 1.05 | 10.5 | 756 | 9.5 | 1990 | 25 | 207 ~ 230 | 26 ~ 29 | 180 | 
| N52SH | 1.42 | 14.2 | 1018 | 12.8 | 1512 | 19 | 390 ~ 422 | 49 ~ 53 | 150 | 
| N50SH | 1.39 | 13.9 | 1018 | 12.8 | 1512 | 19 | 374 ~ 406 | 47 ~ 51 | 150 | 
| N48SH | 1.37 | 13.7 | 1018 | 12.8 | 1512 | 19 | 358 ~ 390 | 45 ~ 49 | 150 | 
| N45SH | 1.33 | 13.3 | 995 | 12.5 | 1592 | 20 | 342 ~ 366 | 43 ~ 46 | 150 | 
| N42SH | 1.29 | 12.9 | 957 | 11.8 | 1592 | 20 | 318 ~ 342 | 40 ~ 43 | 150 | 
| N40SH | 1.26 | 12.6 | 930 | 11.5 | 1592 | 20 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | 150 | 
| N38SH | 1.23 | 12.3 | 910 | 11.1 | 1592 | 20 | 287 ~ 310 | 36 ~ 39 | 150 | 
| N35SH | 1.18 | 11.8 | 876 | 11 | 1592 | 20 | 263 ~ 287 | 33 ~ 36 | 150 | 
| N33SH | 1.13 | 11.3 | 844 | 10.6 | 1592 | 20 | 247 ~ 270 | 31 ~ 33 | 150 | 
| N30SH | 1.1 | 11 | 796 | 10 | 1592 | 20 | 223 ~ 247 | 28 ~ 31 | 150 | 
| N28SH | 1.05 | 10.5 | 756 | 9.5 | 1592 | 20 | 207 ~ 230 | 26 ~ 29 | 150 | 
| N55H | 1.45 | 14.5 | 1035 | 13 | 1274 | 16 | 406 ~ 438 | 51 ~ 55 | 120 | 
| N52H | 1.42 | 14.2 | 1035 | 13 | 1274 | 16 | 390 ~ 422 | 49 ~ 53 | 120 | 
| N50H | 1.39 | 13.9 | 1035 | 13 | 1274 | 16 | 374 ~ 406 | 47 ~ 51 | 120 | 
| N48H | 1.37 | 13.7 | 1018 | 12.8 | 1274 | 16 | 358 ~ 390 | 45 ~ 49 | 120 | 
| N45H | 1.33 | 13.3 | 995 | 12.5 | 1353 | 17 | 342 ~ 366 | 43 ~ 46 | 120 | 
| N42H | 1.29 | 12.9 | 957 | 12 | 1353 | 17 | 318 ~ 342 | 40 ~ 43 | 120 | 
| N40H | 1.26 | 12.6 | 930 | 117 | 1353 | 17 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | 120 | 
| N38H | 1.23 | 12.3 | 910 | 11.4 | 1353 | 17 | 287 ~ 310 | 36 ~ 39 | 120 | 
| N35H | 1.18 | 11.8 | 876 | 11 | 1353 | 17 | 263 ~ 287 | 36 ~ 39 | 120 | 
| N33H | 1.13 | 11.3 | 844 | 10.6 | 1353 | 17 | 247 ~ 270 | 33 ~ 36 | 120 | 
| N30H | 1.1 | 11 | 796 | 10 | 1353 | 17 | 223 ~ 247 | 31 ~ 33 | 120 | 
| N28H | 1.05 | 10.5 | 756 | 9.5 | 1353 | 17 | 207 ~ 230 | 28 ~ 31 | 120 | 
| N55M | 1.45 | 14.5 | 995 | 12.5 | 1035 | 13 | 406 ~ 438 | 51 ~ 55 | 100 | 
| N52M | 1.42 | 14.2 | 995 | 12.5 | 1035 | 13 | 390 ~ 422 | 49 ~ 53 | 100 | 
| N50M | 1.39 | 13.9 | 1035 | 13 | 1114 | 14 | 374 ~ 406 | 47 ~ 51 | 100 | 
| N48M | 1.37 | 13.7 | 1012 | 12.7 | 1114 | 14 | 358 ~ 390 | 45 ~ 49 | 100 | 
| N45M | 1.33 | 13.3 | 971 | 12.2 | 1114 | 14 | 342 ~ 366 | 43 ~ 46 | 100 | 
| N42M | 1.29 | 12.9 | 938 | 11.8 | 1114 | 14 | 318 ~ 342 | 40 ~ 43 | 100 | 
| N40M | 1.26 | 12.6 | 910 | 11.4 | 1114 | 14 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | 100 | 
| N38M | 1.23 | 12.3 | 876 | 11 | 1114 | 14 | 287 ~ 310 | 36 ~ 39 | 100 | 
| N35M | 1.18 | 11.8 | 860 | 10.8 | 1114 | 14 | 263 ~ 287 | 33 ~ 36 | 100 | 
| N33M | 1.13 | 11.3 | 796 | 10 | 1114 | 14 | 247 ~ 270 | 31 ~ 33 | 100 | 
| N30M | 1.1 | 11 | 796 | 10 | 1114 | 14 | 223 ~ 247 | 28 ~ 31 | 100 | 
| N28M | 1.05 | 10.5 | 756 | 9.5 | 1114 | 14 | 207 ~ 230 | 26 ~ 29 | 100 | 
| N55 | 1.45 | 14.5 | 836 | 10.5 | 875 | 11 | 406 ~ 438 | 51 ~ 55 | 80 | 
| N54 | 1.45 | 14.4 | 836 | 10.5 | 876 | 11 | 406 ~ 430 | 51 ~ 54 | 80 | 
| N52 | 1.42 | 14.2 | 860 | 10.8 | 960 | 12 | 390 ~ 422 | 49 ~ 53 | 80 | 
| N50 | 1.39 | 13.9 | 860 | 10.8 | 960 | 12 | 374 ~ 406 | 47 ~ 51 | 80 | 
| N48 | 1.37 | 13.7 | 860 | 10.8 | 960 | 12 | 358 ~ 390 | 45 ~ 49 | 80 | 
| N45 | 1.33 | 13.3 | 836 | 10.5 | 960 | 12 | 342 ~ 366 | 43 ~ 46 | 80 | 
| N42 | 1.29 | 12.9 | 836 | 10.5 | 960 | 12 | 318 ~ 342 | 40 ~ 43 | 80 | 
| N40 | 1.26 | 12.6 | 836 | 10.5 | 960 | 12 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | 80 | 
| N38 | 1.23 | 12.3 | 836 | 10.5 | 960 | 12 | 287 ~ 310 | 36 ~ 39 | 80 | 
| N35 | 1.18 | 11.8 | 836 | 10.5 | 960 | 12 | 263 ~ 287 | 33 ~ 36 | 80 | 
| N33 | 1.13 | 11.3 | 796 | 10 | 960 | 12 | 247 ~ 270 | 31 ~ 34 | 80 | 
| N30 | 1.08 | 10.8 | 804 | 10.1 | 876 | 11 | 223 ~ 255 | 28 ~ 32 | 60 | 
| N30C | 1.08 | 10.8 | 804 | 10.1 | 716 | 9 | 223 ~ 255 | 28 ~ 32 | 60 | 
| N28 | 1.04 | 10.4 | 772 | 9.7 | 557 | 7 | 207 ~ 230 | 28 ~ 31 | 60 | 
|  |  |  |  | |
| 圆片轴向充磁 | 圆片径向充磁 | 圆片径向充磁 | 圆片径向充磁 | |
|  |  |  |  | |
| 圆环轴向充磁 | 圆环径向充磁 | 圆柱带孔轴向充磁 | 圆柱带孔径向充磁 | |
|  |  | |||
| 方块厚度充磁 | 方块长度充磁 | |||
|  |  |  |  | |
| 磁瓦宽度充磁 | 磁瓦高度充磁 | 磁瓦径向充磁 | 磁瓦径向充磁 | 
| 产品名称 | 尺寸类型 | 可加工尺寸(可按照尺寸大小分类),附带公差 | 
| 圆片 | 外径 | 1、3.00mm≤D≤10.0mm,公差±0.03mm | 
| 2、10.0mm<D≤25.0mm,公差±0.04mm | ||
| 3、25.0mm<D≤40.0mm,公差±0.05mm | ||
| 4、40.0mm<D≤70.0mm,公差±0.10mm | 
| GRADE 性能牌号 | 剩磁感应强度Br | 磁感矫顽力HCB | 内禀矫顽力HCJ | 最大磁能积 (BH)max | 最高工作温度 Tw L/D = 0.7 | ||||
| 最小值 | 最小值 | 最小值 | 范围 | ||||||
| T | kGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kA/m³ | MGOe | °c | |
| N28ZH | 1.04 | 10.4 | 772 | 9.7 | 3184 | 40 | 207 ~ 230 | 26 ~ 29 | 250 | 
| N44AH | 1.3 | 13 | 971 | 12.2 | 2786 | 35 | 326~358 | 41~45 | 230 | 
| N42AH | 1.29 | 12.9 | 963 | 12.1 | 2786 | 35 | 318 ~ 342 | 40 ~ 43 | 230 | 
| N40AH | 1.26 | 12.6 | 939 | 11.8 | 2786 | 35 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | 230 | 
| N35AH | 1.17 | 11.7 | 868 | 10.9 | 2786 | 35 | 263 ~ 287 | 33 ~ 36 | 230 | 
| N30AH | 1.08 | 10.8 | 804 | 10.1 | 2786 | 35 | 223 ~ 247 | 28 ~ 31 | 230 | 
| N42TH | 1.29 | 12.9 | 957 | 11.8 | 2627 | 33 | 318 ~ 342 | 40 ~ 43 | 220 | 
| N40TH | 1.26 | 12.6 | 930 | 11.5 | 2627 | 33 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | 220 | 
| N38TH | 1.23 | 12.3 | 910 | 11.1 | 2627 | 33 | 287 ~ 310 | 36 ~ 39 | 220 | 
| N35TH | 1.18 | 11.8 | 876 | 11 | 2786 | 35 | 263 ~ 287 | 33 ~ 36 | 220 | 
| N33TH | 1.13 | 11.3 | 844 | 10.6 | 2786 | 35 | 247 ~ 270 | 31 ~ 33 | 220 | 
| N30TH | 1.1 | 11 | 796 | 10 | 2786 | 35 | 223 ~ 247 | 28 ~ 31 | 220 | 
| N28TH | 1.05 | 10.5 | 756 | 9.5 | 2786 | 35 | 207 ~ 230 | 26 ~ 29 | 220 | 
| N45EH | 1.33 | 13.3 | 995 | 12.5 | 2308 | 29 | 342 ~ 366 | 43 ~ 46 | 200 | 
| N42EH | 1.29 | 12.9 | 957 | 11.8 | 2308 | 29 | 318 ~ 342 | 40 ~ 43 | 200 | 
| N40EH | 1.26 | 12.6 | 930 | 11.5 | 2388 | 30 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | 200 | 
| N38EH | 1.23 | 12.3 | 910 | 11.1 | 2388 | 30 | 287 ~ 310 | 36 ~ 39 | 200 | 
| N35EH | 1.18 | 11.8 | 876 | 11 | 2388 | 30 | 263 ~ 287 | 33 ~ 36 | 200 | 
| N33EH | 1.13 | 11.3 | 844 | 10.6 | 2388 | 30 | 247 ~ 270 | 31 ~ 33 | 200 | 
| N30EH | 1.1 | 11 | 796 | 10 | 2388 | 30 | 223 ~ 247 | 28 ~ 31 | 200 | 
| N28EH | 1.05 | 10.5 | 756 | 9.5 | 2388 | 30 | 207 ~ 230 | 26 ~ 29 | 200 | 
| N52UH | 1.42 | 14.2 | 1018 | 12.8 | 1911 | 24 | 390 ~ 422 | 49 ~ 53 | 180 | 
| N50UH | 1.39 | 13.9 | 1018 | 12.8 | 1911 | 24 | 374 ~ 406 | 47 ~ 51 | 180 | 
| N48UH | 1.37 | 13.7 | 1018 | 12.8 | 1911 | 24 | 358 ~ 390 | 45 ~ 49 | 180 | 
| N45UH | 1.33 | 13.3 | 995 | 12.5 | 1911 | 24 | 342 ~ 366 | 43 ~ 46 | 180 | 
| N42UH | 1.29 | 12.9 | 957 | 11.8 | 1990 | 25 | 318 ~ 342 | 40 ~ 43 | 180 | 
| N40UH | 1.26 | 12.6 | 930 | 11.5 | 1990 | 25 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | 180 | 
| N38UH | 1.23 | 12.3 | 910 | 11.1 | 1990 | 25 | 287 ~ 310 | 36 ~ 39 | 180 | 
| N35UH | 1.18 | 11.8 | 876 | 11 | 1990 | 25 | 263 ~ 287 | 33 ~ 36 | 180 | 
| N33UH | 1.13 | 11.3 | 844 | 10.6 | 1990 | 25 | 247 ~ 270 | 31 ~ 33 | 180 | 
| N30UH | 1.1 | 11 | 796 | 10 | 1990 | 25 | 223 ~ 247 | 28 ~ 31 | 180 | 
| N28UH | 1.05 | 10.5 | 756 | 9.5 | 1990 | 25 | 207 ~ 230 | 26 ~ 29 | 180 | 
| N52SH | 1.42 | 14.2 | 1018 | 12.8 | 1512 | 19 | 390 ~ 422 | 49 ~ 53 | 150 | 
| N50SH | 1.39 | 13.9 | 1018 | 12.8 | 1512 | 19 | 374 ~ 406 | 47 ~ 51 | 150 | 
| N48SH | 1.37 | 13.7 | 1018 | 12.8 | 1512 | 19 | 358 ~ 390 | 45 ~ 49 | 150 | 
| N45SH | 1.33 | 13.3 | 995 | 12.5 | 1592 | 20 | 342 ~ 366 | 43 ~ 46 | 150 | 
| N42SH | 1.29 | 12.9 | 957 | 11.8 | 1592 | 20 | 318 ~ 342 | 40 ~ 43 | 150 | 
| N40SH | 1.26 | 12.6 | 930 | 11.5 | 1592 | 20 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | 150 | 
| N38SH | 1.23 | 12.3 | 910 | 11.1 | 1592 | 20 | 287 ~ 310 | 36 ~ 39 | 150 | 
| N35SH | 1.18 | 11.8 | 876 | 11 | 1592 | 20 | 263 ~ 287 | 33 ~ 36 | 150 | 
| N33SH | 1.13 | 11.3 | 844 | 10.6 | 1592 | 20 | 247 ~ 270 | 31 ~ 33 | 150 | 
| N30SH | 1.1 | 11 | 796 | 10 | 1592 | 20 | 223 ~ 247 | 28 ~ 31 | 150 | 
| N28SH | 1.05 | 10.5 | 756 | 9.5 | 1592 | 20 | 207 ~ 230 | 26 ~ 29 | 150 | 
| N55H | 1.45 | 14.5 | 1035 | 13 | 1274 | 16 | 406 ~ 438 | 51 ~ 55 | 120 | 
| N52H | 1.42 | 14.2 | 1035 | 13 | 1274 | 16 | 390 ~ 422 | 49 ~ 53 | 120 | 
| N50H | 1.39 | 13.9 | 1035 | 13 | 1274 | 16 | 374 ~ 406 | 47 ~ 51 | 120 | 
| N48H | 1.37 | 13.7 | 1018 | 12.8 | 1274 | 16 | 358 ~ 390 | 45 ~ 49 | 120 | 
| N45H | 1.33 | 13.3 | 995 | 12.5 | 1353 | 17 | 342 ~ 366 | 43 ~ 46 | 120 | 
| N42H | 1.29 | 12.9 | 957 | 12 | 1353 | 17 | 318 ~ 342 | 40 ~ 43 | 120 | 
| N40H | 1.26 | 12.6 | 930 | 117 | 1353 | 17 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | 120 | 
| N38H | 1.23 | 12.3 | 910 | 11.4 | 1353 | 17 | 287 ~ 310 | 36 ~ 39 | 120 | 
| N35H | 1.18 | 11.8 | 876 | 11 | 1353 | 17 | 263 ~ 287 | 36 ~ 39 | 120 | 
| N33H | 1.13 | 11.3 | 844 | 10.6 | 1353 | 17 | 247 ~ 270 | 33 ~ 36 | 120 | 
| N30H | 1.1 | 11 | 796 | 10 | 1353 | 17 | 223 ~ 247 | 31 ~ 33 | 120 | 
| N28H | 1.05 | 10.5 | 756 | 9.5 | 1353 | 17 | 207 ~ 230 | 28 ~ 31 | 120 | 
| N55M | 1.45 | 14.5 | 995 | 12.5 | 1035 | 13 | 406 ~ 438 | 51 ~ 55 | 100 | 
| N52M | 1.42 | 14.2 | 995 | 12.5 | 1035 | 13 | 390 ~ 422 | 49 ~ 53 | 100 | 
| N50M | 1.39 | 13.9 | 1035 | 13 | 1114 | 14 | 374 ~ 406 | 47 ~ 51 | 100 | 
| N48M | 1.37 | 13.7 | 1012 | 12.7 | 1114 | 14 | 358 ~ 390 | 45 ~ 49 | 100 | 
| N45M | 1.33 | 13.3 | 971 | 12.2 | 1114 | 14 | 342 ~ 366 | 43 ~ 46 | 100 | 
| N42M | 1.29 | 12.9 | 938 | 11.8 | 1114 | 14 | 318 ~ 342 | 40 ~ 43 | 100 | 
| N40M | 1.26 | 12.6 | 910 | 11.4 | 1114 | 14 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | 100 | 
| N38M | 1.23 | 12.3 | 876 | 11 | 1114 | 14 | 287 ~ 310 | 36 ~ 39 | 100 | 
| N35M | 1.18 | 11.8 | 860 | 10.8 | 1114 | 14 | 263 ~ 287 | 33 ~ 36 | 100 | 
| N33M | 1.13 | 11.3 | 796 | 10 | 1114 | 14 | 247 ~ 270 | 31 ~ 33 | 100 | 
| N30M | 1.1 | 11 | 796 | 10 | 1114 | 14 | 223 ~ 247 | 28 ~ 31 | 100 | 
| N28M | 1.05 | 10.5 | 756 | 9.5 | 1114 | 14 | 207 ~ 230 | 26 ~ 29 | 100 | 
| N55 | 1.45 | 14.5 | 836 | 10.5 | 875 | 11 | 406 ~ 438 | 51 ~ 55 | 80 | 
| N54 | 1.45 | 14.4 | 836 | 10.5 | 876 | 11 | 406 ~ 430 | 51 ~ 54 | 80 | 
| N52 | 1.42 | 14.2 | 860 | 10.8 | 960 | 12 | 390 ~ 422 | 49 ~ 53 | 80 | 
| N50 | 1.39 | 13.9 | 860 | 10.8 | 960 | 12 | 374 ~ 406 | 47 ~ 51 | 80 | 
| N48 | 1.37 | 13.7 | 860 | 10.8 | 960 | 12 | 358 ~ 390 | 45 ~ 49 | 80 | 
| N45 | 1.33 | 13.3 | 836 | 10.5 | 960 | 12 | 342 ~ 366 | 43 ~ 46 | 80 | 
| N42 | 1.29 | 12.9 | 836 | 10.5 | 960 | 12 | 318 ~ 342 | 40 ~ 43 | 80 | 
| N40 | 1.26 | 12.6 | 836 | 10.5 | 960 | 12 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | 80 | 
| N38 | 1.23 | 12.3 | 836 | 10.5 | 960 | 12 | 287 ~ 310 | 36 ~ 39 | 80 | 
| N35 | 1.18 | 11.8 | 836 | 10.5 | 960 | 12 | 263 ~ 287 | 33 ~ 36 | 80 | 
| N33 | 1.13 | 11.3 | 796 | 10 | 960 | 12 | 247 ~ 270 | 31 ~ 34 | 80 | 
| N30 | 1.08 | 10.8 | 804 | 10.1 | 876 | 11 | 223 ~ 255 | 28 ~ 32 | 60 | 
| N30C | 1.08 | 10.8 | 804 | 10.1 | 716 | 9 | 223 ~ 255 | 28 ~ 32 | 60 | 
| N28 | 1.04 | 10.4 | 772 | 9.7 | 557 | 7 | 207 ~ 230 | 28 ~ 31 | 60 | 
|  |  |  |  | |
| 圆片轴向充磁 | 圆片径向充磁 | 圆片径向充磁 | 圆片径向充磁 | |
|  |  |  |  | |
| 圆环轴向充磁 | 圆环径向充磁 | 圆柱带孔轴向充磁 | 圆柱带孔径向充磁 | |
|  |  | |||
| 方块厚度充磁 | 方块长度充磁 | |||
|  |  |  |  | |
| 磁瓦宽度充磁 | 磁瓦高度充磁 | 磁瓦径向充磁 | 磁瓦径向充磁 |